No | 業種 | シンボル | 名称 |
---|---|---|---|
1 | 水産・農林業 | TSE:FAF | FISHERY/AGRICULTURE/FORESTRY |
2 | 鉱業 | TSE:MIN | MINING INDUSTRY |
3 | 建設業 | TSE:CON | CONSTRUCTION |
4 | 食料品 | TSE:FD | FOODS |
5 | 繊維製品 | TSE:TXA | TEXTILES & APPARELS |
6 | パルプ・紙 | TSE:PAP | PULP & PAPER |
7 | 化学 | TSE:CAF | CHEMICALS |
8 | 医薬品 | TSE:PHR | PHARMACEUTICAL |
9 | 石油・石炭製品 | TSE:OAC | OIL & COAL PRODUCTS |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 |